Vanwege het corona-virus werkt de FortaGroep momenteel grotendeels via beeldbellen.
Meldt u zich aan voor een intake en behandeling via ons telefoonnummer:
010-4504071
Wachttijd tussen aanmelding en intake: de meest actuele informatie
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 7 - 8 weken |
Barendrecht Kruidentuin | 7 weken |
Berkel en Rodenrijs | 12 weken |
Capelle Schollevaar | 6 weken |
Gouda (volwassenen) | 5 - 6 weken |
Gouda (kind & jeugd) | 12 weken |
Hank | 4 - 6 weken |
Halsteren | 5 - 7 weken |
Hoogvliet | 4 weken |
Intercultureel | 18 weken |
Schiedam (kind & jeugd) | 26 weken |
Sliedrecht | 2 weken |
Vruchtenburg Leiden | 1 week |
Vruchtenburg Rotterdam | 3 weken |
Westland | 9 weken |
Zorgboulevard | 6 - 8 weken |
Wachttijd tussen intake en behandeling: de meeste actuele informatie
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 2 - 3 weken |
Barendrecht Kruidentuin | 5 weken |
Berkel en Rodenrijs | 5 weken |
Capelle Schollevaar | 3 weken |
Gouda (volwassenen) | 3 - 4 weken |
Gouda (kind & jeugd) | 2 weken |
Hank | 1 - 2 weken |
Halsteren | 2 - 3 weken |
Hoogvliet | 1 week |
Intercultureel | geen wachttijd |
Schiedam (kind & jeugd) | 3 weken |
Sliedrecht | 1 week |
Vruchtenburg Leiden | 2 weken |
Vruchtenburg Rotterdam | 3 weken |
Westland | 2 weken |
Zorgboulevard | 2 - 3 weken |
De FortaGroep levert haar wachttijdgegevens maandelijks aan bij Vektis. Hiervoor is een rekenmethode verplicht die niet altijd de meest actuele gegevens oplevert. Omdat wij verplicht zijn ook deze wachttijden op onze website te vermelden, volgen die hieronder.
Wachttijd tussen aanmelding en intake: verplicht voor Vektis
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 6 weken |
Barendrecht Kruidentuin | 7 weken |
Berkel en Rodenrijs | 12 weken |
Capelle Schollevaar | 3 weken |
Gouda (volwassenen) | 4 weken |
Gouda (Kind & Jeugd) | 12 weken |
Hank | 4 - 6 weken |
Halsteren | 5 weken |
Hoogvliet | 5 weken |
Intercultureel | 18 weken |
Schiedam (Kind & Jeugd) | 26 weken |
Sliedrecht | 2 weken |
Vruchtenburg Leiden | 2 weken |
Vruchtenburg Rotterdam | 4 weken |
Westland | 8 weken |
Zorgboulevard | 8 weken |
Wachttijd tussen intake en behandeling: verplicht voor Vektis
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 5 weken |
Barendrecht Kruidentuin | 5 weken |
Berkel en Rodenrijs | 5 weken |
Capelle Schollevaar | 4 weken |
Gouda (volwassenen) | 4 weken |
Gouda (Kind & Jeugd) | 2 weken |
Hank | 1 - 2 weken |
Halsteren | 5 weken |
Hoogvliet | 4 weken |
Intercultureel | geen wachttijd |
Schiedam (Kind & Jeugd) | 3 weken |
Sliedrecht | 3 weken |
Vruchtenburg Leiden | 3 weken |
Vruchtenburg Rotterdam | 4 weken |
Westland | 7 weken |
Zorgboulevard | 6 weken |
Laatst bijgewerkt: 8 april 2021
De FortaGroep hanteert als ijkpunt van de maximale wachttijden de Treeknormen. De Treeknormen zijn door aanbieders en verzekeraars geformuleerd als zijnde de streefnormen waarbinnen verzekerden de zorg (waarop zij recht hebben) dienen te krijgen. Voor de GGZ bedragen deze:
- wachttijd tot verwerking aanmelding: 4 weken
- wachttijd tot intake: 4 weken
- wachttijd tussen intake en behandeling: 6 weken